Красноярск
Вход

Арматура рифленая - прайс-лист в Красноярске

Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 6 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 36 86 040 36 85 240 36 84 440
2 Арматура рифленая, 8 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 34 80 000 34 79 260 33 78 510
3 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 6   ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 35 81 980 34 81 210 34 80 440
4 Арматура рифленая, 10 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 50 77 930 50 77 200 49 76 480
5 Арматура рифленая (размотанная), 10 мм 6   ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 52 79 800 51 79 050 51 78 300
6 Арматура рифленая, 12 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 71 75 790 70 75 090 69 74 380
7 Арматура рифленая, 12 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 71 75 790 70 75 090 69 74 380
8 Арматура рифленая, 14 мм 12 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 100 78 570 99 77 840 98 77 120
9 Арматура рифленая, 14 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 95 75 340 95 74 640 94 73 940
10 Арматура рифленая, 16 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 124 75 340 123 74 640 121 73 940
11 Арматура рифленая, 18 мм 12 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 163 78 570 162 77 840 160 77 120
12 Арматура рифленая, 18 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 156 75 340 155 74 640 154 73 940
13 Арматура рифленая, 20 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 193 75 340 191 74 640 190 73 940
14 Арматура рифленая, 22 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 234 75 340 232 74 640 229 73 940
15 Арматура рифленая, 25 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 299 75 340 296 74 640 293 73 940
16 Арматура рифленая, 28 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 375 75 340 371 74 640 368 73 940
17 Арматура рифленая, 28 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 375 75 340 371 74 640 368 73 940
18 Арматура рифленая, 32 мм 12 18Г2С ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 492 75 790 488 75 090 483 74 380
19 Арматура рифленая, 32 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 492 75 790 488 75 090 483 74 380
20 Арматура рифленая, 36 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 623 75 790 618 75 090 612 74 380
Мотки
21 Арматура рифленая (мотки), 8 мм     ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 - 75 070 - 74 360 - 73 650
22 Арматура рифленая (мотки), 10 мм     ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 - 76 500 - 75 780 - 75 060
23 Арматура рифленая (мотки), 10 мм   25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 - 79 030 - 78 290 - 77 560
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина