Красноярск
Вход

Швеллер - прайс-лист в Красноярске

Швеллер
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Форма проката Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Швеллер, 8 см 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 П 0 0 642 88 010 635 87 160 629 86 300
2 Швеллер, 8 см 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 У 0 0 642 88 010 635 87 160 629 86 300
3 Швеллер, 10 см 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 П 0 0 782 88 010 775 87 160 767 86 300
4 Швеллер, 12 см 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 П 0 0 1 017 94 540 1 007 93 630 998 92 710
5 Швеллер, 12 см 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 П 0 0 1 017 94 540 1 007 93 630 998 92 710
6 Швеллер, 14 см 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 П 0 0 1 203 94 540 1 192 93 630 1 180 92 710
7 Швеллер, 14 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 1 203 94 540 1 192 93 630 1 180 92 710
8 Швеллер, 16 см 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 П 0 0 1 389 94 540 1 376 93 630 1 363 92 710
9 Швеллер, 16 см 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 П 0 0 1 389 94 540 1 376 93 630 1 363 92 710
10 Швеллер, 16 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 1 389 94 540 1 376 93 630 1 363 92 710
11 Швеллер, 18 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 1 659 97 390 1 642 96 440 1 626 95 500
12 Швеллер, 20 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 П 0 0 2 393 124 430 2 370 123 240 2 347 122 060
13 Швеллер, 20 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 2 393 124 430 2 370 123 240 2 347 122 060
14 Швеллер, 20 см 12 С355 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 2 559 133 100 2 535 131 830 2 510 130 560
15 Швеллер, 22 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 П 0 0 2 731 124 430 2 705 123 240 2 679 122 060
16 Швеллер, 24 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 3 121 124 430 3 091 123 240 3 061 122 060
17 Швеллер, 27 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 3 946 136 340 3 908 135 050 3 871 133 760
18 Швеллер, 30 см 12 С255 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 4 531 136 340 4 488 135 050 4 445 133 760
19 Швеллер, 30 см 12 С355 ГОСТ 27772-2021 У 0 0 4 816 144 930 4 771 143 570 4 725 142 200
20 Швеллер, 40 см 12 С355 ГОСТ 27772-2021 П 0 0 9 939 196 920 9 846 195 080 9 753 193 240
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина